Wird keine UID Nummer angegeben, wird die Mehrwertsteuer Ihres Landes verrechnet
Mitgliedstaat | Bezeichnung der USt |
Steuersatz normal |
---|---|---|
Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 21 |
Bulgarien | Danak varhu dobavenata stoynost (DDS) | 20 |
Dänemark | Meromsætningsafgift (MOMS) | 25 |
Deutschland | Umsatzsteuer (USt) | 19 |
Estland | Käibemaks (KM) | 20 |
Finnland | Arvonlisävero (ALV) | 24 |
Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 20 |
Griechenland | Foros Prostithemenis Axias (FPA) |
24 |
Griechenland - Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros | Foros Prostithemenis Axias ( FPA) |
17 bis 31.12.2021 |
Irland | value added tax (VAT) | 23 |
Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 22 |
Kroatien | porez na dodanu vrijednost (PDV) | 25 | Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis (PVN) | 21 |
Litauen | Pridétinés vertés mokestis (PVM) | 21 |
Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 17 |
Malta | value added tax (VAT) oder taxxa fuq il-valur miújud | 18 |
Niederlande | Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) | 21 |
Nordirland | value added tax (VAT) | 20 |
Österreich | Umsatzsteuer (USt) | 20 |
Polen | podatek obrotowy | 23 |
Portugal - Festland | Imposo sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 23 |
Portugal - Madeira, Azoren | Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) |
18 Azoren 22 Madeira |
Rumänien | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) | 19 |
Schweden | Mervärdesskatt (moms) | 25 |
Slowakei | Dan z pridanej hodnoty (DPH) | 20 |
Slowenien |
Zakon o davku na dodano vrednost (DDV) | 22 |
Spanien | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 21 |
Tschechien | dan z pridane hodnoty (DPH) | 21 |
Ungarn | Általános forgalmi adó (áfa) | 27 |
Zypern | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 19 |